ООО "ЖБИ-Инвест"

Поставки строительных материалов
для общегражданского и промышленного строительства!

Консультация эксперта о товаре
0
Каталог Железобетонные изделия
Плиты перекрытий облегченные ПНО

Плиты перекрытий облегченные ПНО толщиной 160 мм выпускаются Рязанским заводом ЖБИ №2 по сериями 93-1335; 96-85.1; ИЖ 756 ГУП "НИИМосстрой". Они несут самую распространенную 8-ю нагрузку (800 кгс/ м2) и являются более дешевой и легкой альтернативой стандартным панелям марки ПК толщиной 220 мм. Добиться той же марки прочности удается за счет более сильного предварительно-напряженного армирования.

К недостаткам облегченных плит перекрытия можно отнести невозможность их изготовления длиной, большей чем  6,3 метра, а также меньший распределяющий момент при точечной нагрузке, однако это не оказывает какого-то заметного негативного эффекта при эксплуатации. Зато меньший вес панели позволяет сократить воздействие на стены и фундамент, что особенно актуально при использовании газосиликата в качестве стенового материала.

Плиты облегченные ПНО, цена:

Название Вес Размеры
Длина/Толщина
Цена
Ширина - 1190 мм.
ПНО 16-12-8 0.41 1580/160 5 010 р.
ПНО 17-12-8 0.44 1680/160 5 255 р.
ПНО 18-12-8 0.47 1780/160 5 495 р.
ПНО 19-12-8 0.5 1880/160 5 735 р.
ПНО 20-12-8 0.53 1980/160 5 975 р.
ПНО 21-12-8 0.552 2080/160 6 215 р.
ПНО 22-12-8 0.576 2180/160 6 545 р.
ПНО 23-12-8 0.598 2280/160 6 880 р.
ПНО 24-12-8 0.62 2380/160 7 180 р.
ПНО 25-12-8 0.645 2480/160 7 480 р.
ПНО 26-12-8 0.67 2580/160 7 780 р.
ПНО 27-12-8 0.695 2680/160 8 088 р.
ПНО 28-12-8 0.72 2780/160 8 380 р.
ПНО 29-12-8 0.75 2880/160 8 830 р.
ПНО 30-12-8 0.78 2980/160 9 280 р.
ПНО 31-12-8 0.8 3080/160 9 625 р.
ПНО 32-12-8 0.82 3180/160 9 975 р.
ПНО 33-12-8 0.84 3280/160 10 215 р.
ПНО 34-12-8 0.87 3380/160 10 455 р.
ПНО 35-12-8 0.9 3480/160 10 725 р.
ПНО 36-12-8 0.92 3580/160 11 000 р.
ПНО 37-12-8 0.963 3680/160 11 370 р.
ПНО 38-12-8 0.95 3780/160 11 740 р.
ПНО 39-12-8 1.02 3880/160 11 940 р.
ПНО 40-12-8 1,03 3980/160 12 140 р.
ПНО 41-12-8 1.103 4080/160 12 785 р.
ПНО 42-12-8 1,1 4180/160 13 430 р.
ПНО 43-12-8 1.14 4280/160 13 685 р.
ПНО 44-12-8 1.166 4380/160 13 945 р.
ПНО 45-12-8 1,2 4480/160 14 205 р.
ПНО 46-12-8 1.22 4580/160 14 460 р.
ПНО 47-12-8 1.245 4680/160 14 720 р.
ПНО 48-12-8 1,25 4780/160 14 975 р.
ПНО 49-12-8 1.27 4880/160 15 200 р.
ПНО 50-12-8 1.295 4980/160 15 420 р.
ПНО 51-12-8 1,32 5080/160 15 640 р.
ПНО 52-12-8 1.35 5180/160 15 805 р.
ПНО 53-12-8 1.38 5280/160 15 975 р.
ПНО 54-12-8 1,4 5380/160 16 145 р.
ПНО 55-12-8 1.45 5480/160 16 220 р.
ПНО 56-12-8 1.48 5580/160 16 295 р.
ПНО 57-12-8 1,5 5680/160 16 370 р.
ПНО 58-12-8 1,52 5780/160 16 575 р.
ПНО 59-12-8 1.52 5880/160 16 630 р.
ПНО 60-12-8 1,57 5980/160 16 690 р.
ПНО 61-12-8 1.64 6080/160 17 025 р.
ПНО 62-12-8 1.67 6180/160 17 360 р.
ПНО 63-12-8 1,7 6280/160 17 690 р.

Общее описание

Использование этих изделий дает существенные выгоды при строительстве зданий и сооружений:

  • уменьшение веса на 20% приводит к уменьшению нагрузки на фундамент, что позволяет сделать его дешевле, 
  • цена панелей ПНО меньше примерно на 5%, по сравнению с плитами перекрытия ПК аналогичных размеров, 
  • уменьшенный вес позволяет экономить на доставке - в одну ту же автомашину помещается больше изделий.

Цены указаны на самовывоз из Рязани. Доставка осуществляем автомашинами длиной до 14 метров и грузоподъемностью 20 тн. Точную стоимость автоуслуг уточняйте у менеджеров. При необходимости, организуем доставку манипуляторами.

Посмотреть основные типоразмеры многопустотных панелей, диаметр отверстий и их количество можно на странице размеры плит перекрытий