E-mail: jbi-invest@mail.ru
Адрес: 140200, Московская обл., г.Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.1
Адрес: 140200, Московская обл., г.Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.1
ООО "ЖБИ-Инвест"
Поставки строительных материалов
для общегражданского и промышленного строительства!
Плиты перекрытий облегченные ПНО толщиной 160 мм выпускаются Рязанским заводом ЖБИ №2 по сериями 93-1335; 96-85.1; ИЖ 756 ГУП "НИИМосстрой". Они несут самую распространенную 8-ю нагрузку (800 кгс/ м2) и являются более дешевой и легкой альтернативой стандартным панелям марки ПК толщиной 220 мм. Добиться той же марки прочности удается за счет более сильного предварительно-напряженного армирования.
К недостаткам облегченных плит перекрытия можно отнести невозможность их изготовления длиной, большей чем 6,3 метра, а также меньший распределяющий момент при точечной нагрузке, однако это не оказывает какого-то заметного негативного эффекта при эксплуатации.
Наименование | Вес | Размеры Длина/Ширина/Толщина |
Цена |
---|---|---|---|
ПНО 63-10-8 | 1,5 | 6280/990/160 | 6 200 р. |
ПНО 60-10-8 | 1,43 | 5980/990/160 | 5 985 р. |
ПНО 58-10-8 | 1,38 | 5780/990/160 | 5 885 р. |
ПНО 57-10-8 | 1,36 | 5680/990/160 | 5 680 р. |
ПНО 54-10-8 | 1,28 | 5380/990/160 | 5 320 р. |
ПНО 51-10-8 | 1,18 | 5080/990/160 | 5 290 р. |
ПНО 48-10-8 | 1,1 | 4780/990/160 | 4 930 р. |
ПНО 45-10-8 | 1.04 | 4480/990/160 | 4 670 р. |
ПНО 42-10-8 | 0,98 | 4180/990/160 | 4 415 р. |
ПНО 40-10-8 | 0,93 | 3980/990/160 | 4 280 р. |
ПНО 38-10-8 | 0,89 | 3780/990/160 | 3 935 р. |
ПНО 36-10-8 | 0,82 | 3580/990/160 | 3 760 р. |
ПНО 34-10-8 | 0,78 | 3380/990/160 | 3 785 р. |
ПНО 32-10-8 | 0,73 | 3180/990/160 | 3 240 р. |
ПНО 30-10-8 | 0,7 | 2980/990/160 | 3 055 р. |
ПНО 28-10-8 | 0,65 | 2780/990/160 | 2 610 р. |
ПНО 24-10-8 | 0,55 | 2380/990/160 | 2 475 р. |
ПНО 20-10-8 | 0,48 | 1980/990/160 | 1 860 р. |
ПНО 63-12-8 | 1,7 | 6280/1190/160 | 7 235 р. |
ПНО 60-12-8 | 1,57 | 5980/1190/160 | 6 825 р. |
ПНО 58-12-8 | 1,52 | 5780/1190/160 | 6 775 р. |
ПНО 57-12-8 | 1,5 | 5680/1190/160 | 6 695 р. |
ПНО 54-12-8 | 1,4 | 5380/1190/160 | 6 600 р. |
ПНО 51-12-8 | 1,32 | 5080/1190/160 | 6 395 р. |
ПНО 48-12-8 | 1,25 | 4780/1190/160 | 6 125 р. |
ПНО 45-12-8 | 1,2 | 4480/1190/160 | 5 805 р. |
ПНО 42-12-8 | 1,08 | 4180/1190/160 | 5 490 р. |
ПНО 40-12-8 | 1,03 | 3980/1190/160 | 4 965 р. |
ПНО 38-12-8 | 0.95 | 3780/1190/160 | 4 800 р. |
ПНО 36-12-8 | 0.92 | 3580/1190/160 | 4 495 р. |
ПНО 34-12-8 | 0.87 | 3380/1190/160 | 4 275 р. |
ПНО 32-12-8 | 0.82 | 3180/1190/160 | 4 105 р. |
ПНО 30-12-8 | 0.78 | 2980/1190/160 | 3 795 р. |
ПНО 28-12-8 | 0.72 | 2780/1190/160 | 3 425 р. |
ПНО 24-12-8 | 0.62 | 2380/1190/160 | 2 935 р. |
ПНО 20-12-8 | 0.53 | 1980/1190/160 | 2 445 р. |
ПНО 63-15-8 | 2.08 | 6280/1490/160 | 9 005 р. |
ПНО 60-15-8 | 1.98 | 5980/1490/160 | 8 800 р. |
ПНО 58-15-8 | 1.92 | 5780/1490/160 | 8 745 р. |
ПНО 57-15-8 | 1.88 | 5680/1490/160 | 8 450 р. |
ПНО 54-15-8 | 1.78 | 5380/1490/160 | 8 365 р. |
ПНО 51-15-8 | 1.68 | 5080/1490/160 | 8 090 р. |
ПНО 48-15-8 | 1.58 | 4780/1490/160 | 7 720 р. |
ПНО 45-15-8 | 1.5 | 4480/1490/160 | 7 240 р. |
ПНО 42-15-8 | 1.39 | 4180/1490/160 | 6 765 р. |
ПНО 40-15-8 | 1.32 | 3980/1490/160 | 6 220 р. |
ПНО 38-15-8 | 1.25 | 3780/1490/160 | 6 010 р. |
ПНО 36-15-8 | 1.19 | 3580/1490/160 | 5 635 р. |
ПНО 34-15-8 | 1.12 | 3380/1490/160 | 5 310 р. |
ПНО 32-15-8 | 1.05 | 3180/1490/160 | 5 015 р. |
ПНО 30-15-8 | 0.99 | 2980/1490/160 | 4 645 р. |
ПНО 28-15-8 | 0.92 | 2780/1490/160 | 4 370 р. |
ПНО 24-15-8 | 0.79 | 2380/1490/160 | 3 745 р. |
ПНО 20-15-8 | 0.66 | 1980/1490/160 | 3 165 р. |
Использование этих изделий дает существенные выгоды при строительстве зданий и сооружений:
Цены указаны на самовывоз из Рязани. Доставка осуществляем автомашинами длиной до 14 метров и грузоподъемностью 20 тн. Ориентировочная цена до МКАД (юго-восток Москвы) за 1 рейс составит около 15000 рублей. При необходимости, организуем доставку манипуляторами.
Посмотреть основные типоразмеры многопустотных панелей, диаметр отверстий и их количество можно на странице размеры плит перекрытий.
На большие объемы предоставим скидку до 5%.